Opis
Zastosowanie
Czujniki TOP 146.1 przeznaczone są do pomiaru temperatury mediów ciekłych, głównie jako czujniki parowane do ciepłomierzy. Czujniki pomiarowe wykonane są w oparciu o platynowy rezystor Pt100 lub Pt500. Czujniki dostarczane są w parach. Każda para czujników wyposażona jest w osłony zewnętrzne ze stali 1H18N9T.
Czujniki TOPGN 12/C przeznaczone są do pomiaru temperatury mediów ciekłych, głównie jako czujniki parowane do ciepłomierzy. Czujniki pomiarowe wykonane są w oparciu o platynowy rezystor Pt100 lub Pt500. Czujniki dostarczane są w parach. Czujniki przewidziane są do montażu bezpośrednio w rurociągu.
TOP 146.1 | TOPGN 12/C | ||
---|---|---|---|
Zakres temperatur | °C | 0…150 | 0…105 |
Zakres różnicy temperatur | °C | 3…150 | 3…105 |
Rezystor pomiarowy | Pt100 lub Pt500 | ||
Max ciśnienie robocze | MPa | 1,6 | 4,9 |
Długość zanurzeniowa | mm | 85…210 | 160 / 250 / 400 |
Materiał osłony czujnika | 1H18N9T | 1H18N9T | |
Materiał osłony montażowej | M63 lub 1H18N9T |
– | |
Max temperatura pracy głowicy | °C | 100 | 100 |
Stopień ochrony obudowy | IP54 | IP54 | |
Zatwierdzenie | – | GUM | |
Montaż | w osłonach montażowych |
bezpośrednio w rurociągu |